TRIPLE TRIGGER
時間の85%、何もしない。
XAUUSDの設定した高値・安値を更新したときだけ、3つの時間幅の逆指値で追随するMT5 EAです。
TRIPLE TRIGGER / Square決済 / 購入情報をログイン中のメールアドレスと照合し、確認できた商品から順次反映します。
TRIPLE TRIGGER
XAUUSD(ゴールド)専用 MT5 エキスパートアドバイザ
トリガーは3つ。
設定した高値・安値の更新にだけ、同時に乗る。
本ページの数値はすべて過去データによるバックテスト実測値です。将来の利益を保証するものではありません。
WHAT IT IS
時間の85%、このEAは何もしていません。
それが欠陥ではなく、設計の中心です。
多くの自動売買ツールは「いかに多く仕掛けるか」を競います。TRIPLE TRIGGER は逆です。ゴールドの高値・安値に静かに逆指値を置き、価格がそれを本当に抜けるまで、一切動きません。
※ バックテスト実測値(XAUUSD/2022年1月〜2026年8月/リアルティック100%)。逆指値の設置37,441回に対し約定6,241回。
では、どのくらいの頻度で取引するのか
待つ設計とはいえ、放置されるわけではありません。平日の約9割は何らかの取引が発生しています。
| 単位 | 平均取引回数 | 補足 |
|---|---|---|
| 1日あたり(平日) | 5.2回 | 取引のあった日の中央値は5回、多い日で40回超 |
| 1週間あたり | 26.0回 | 週ごとの実測は7〜66回 |
| 1か月あたり | 113.1回 | 月ごとの実測は58〜184回 |
| 1年あたり | 約1,357回 | 4年7か月で合計6,241回 |
相場の動きが大きい時期ほど回数は増えます(2023年は月96回、2026年は月142回)。回数を稼ぐために無理に仕掛けることはせず、条件が揃った分だけ取引します。
※ バックテスト実測値(0.01ロット固定・3戦略すべて有効時)。同一のブレイクに3戦略が同時約定した場合は3回として数えています。
THE THREE TRIGGERS
3つのトリガーとは何か。
同じロジックを、3つの異なる時間幅で同時に走らせています。
それぞれが独立して、自分の見ている範囲の高値の少し上に買い注文、安値の少し下に売り注文を置きます。1時間ごとに置き直し、片方が約定すればもう片方は取り消されます。
ここが設計の核心です
価格が3日ぶりの高値を更新したとき、それは自動的に2日ぶりでも1日ぶりでもあります。つまり3つのトリガーが同時に引かれます。
逆に、押し目のあとで1日高値だけを抜き返した場合は、引かれるトリガーは1つだけです。
「シグナルの強さに応じて枚数が変わる」という挙動が、3本を並走させるだけで自動的に生まれます。強さを判定するパラメータはどこにも存在しません。構造から創発しています。
| 同時に引かれたトリガー | 意味 | 発生割合 |
|---|---|---|
| 1つだけ | 1日高値だけの浅いブレイク | 22.5% |
| 2つ | 中程度のブレイク | 15.8% |
| 3つすべて | 3日ぶりの設定した高値・安値の更新 | 61.7% |
※ バックテスト実測値。約定を60秒以内・同方向でグループ化して集計。
WHY GOLD
検証期間のコスト条件。
短期売買の成否を決めるのは、ロジックよりも先にコスト構造です。
短い時間で決済する手法は、1回あたりに狙える値幅が小さくなります。そこで決定的に効いてくるのが、スプレッド(売買の往復コスト)が、その時間軸の平均的な値幅(ATR)の何%を占めるかという比率です。
この数字が小さいほど、値動きのうち手元に残る割合が大きくなります。主要銘柄について実測した結果が、次の表です。
| 銘柄 | 1分足 | 5分足 | 15分足 | 1時間足 |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD(ゴールド) | 5.7% | 2.4% | 1.3% | 0.6% |
| ビットコイン | 24.9% | 10.1% | 5.4% | 2.5% |
| ドル円 | 36.8% | 14.9% | 8.0% | 3.8% |
| ポンドドル | 40.2% | 17.2% | 9.7% | 4.6% |
| ユーロドル | 47.5% | 19.8% | 11.0% | 5.2% |
| ポンド円 | 57.3% | 24.4% | 13.8% | 6.9% |
数値=往復スプレッド ÷ ATR(14)中央値。小さいほど、値幅に対するコスト負担が軽いことを意味します。
5分足で比べると、差は一目瞭然です
主要銘柄が10%〜24%の帯に収まる中で、ゴールドだけが2.4%。唯一、桁がひとつ違います。
他の銘柄が悪いという話ではありません。ゴールドは取引量が極めて大きく、スプレッドが値動きの大きさに比べて相対的に小さく保たれている——この一点だけが特殊なのです。だからこそ短い保有時間で何度も回す設計が、検証期間の条件では成立しました。TRIPLE TRIGGER がゴールド専用である理由は、ここに尽きます。
さらに、この設計はコスト比率を極限まで下げています
TRIPLE TRIGGER は損切り幅を価格の0.28%と、あえて広めに取ります。ゴールドが4,000ドルなら約11ドル。これに対してスプレッドは0.15〜0.25ドル程度です。
自社集計した対象期間・条件では、取引コストは値幅に対して限定的でした。実際の比率はスプレッド、約定、口座条件により異なります。
※ スプレッド/ATR比は各銘柄1年分の1分足データ(ブローカー記録のスプレッド列)による実測値。手数料・スワップは含みません。ブローカー・口座種別・時間帯によりスプレッドは変動します。
THE EXIT ENGINE
負けは頭打ちに。勝ちだけを伸ばす。
利益確定の目標値(TP)を、このEAは持っていません。
すべての決済はストップの引き上げのみで行われます。ポジションを持った瞬間から、含み益のピークを追いかけてストップが切り上がり続け、一度上げたストップは決して下げません。伸びる限りは持ち続け、崩れたところで自動的に切られます。
BACKTEST リアルティック100%
4年7か月分の実測。
XAUUSD/2022年1月1日〜2026年8月12日/初期資金100万円/固定0.01ロット/Exness
残高推移(全6,241回の取引を時系列で表示)。2022〜2023年の停滞、2024年以降の伸長、2026年前半の調整局面まで、加工なしで表示しています。
| 年 | 取引数 | 損益(円) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,329 | +10,305 | ほぼ横ばい |
| 2023年 | 1,130 | +8,542 | ほぼ横ばい |
| 2024年 | 1,265 | +56,281 | — |
| 2025年 | 1,494 | +256,492 | — |
| 2026年(8月まで) | 1,023 | +238,044 | −29%暴落を含む |
2022〜2023年が横ばいである事実を、隠さず開示します。この2年間のゴールドは方向感のない往復相場で、ブレイクアウトを狙う設計とは噛み合いませんでした。相場が動かない期間には利益が出ない——これはこの設計の性質であり、購入前に知っておくべきことです。
直近30日間の売買履歴(全件)
集計値だけでなく、1件ずつの取引をそのまま公開します。期間は2026年07月12日 〜 2026年08月11日、抜粋ではなく全件です。
直近30日間:147回 勝ち54回/負け93回(勝率37%) 損益合計 +5,378円
| 決済日時 | 方向 | トリガー | 建値 | 決済値 | 保有 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 02:33 | 買 | III | 4,419.65 | 4,424.32 | 1.3時間 | +744 |
| 08/11 02:09 | 買 | I | 4,419.65 | 4,423.11 | 52分 | +551 |
| 08/11 02:09 | 買 | II | 4,419.65 | 4,422.96 | 52分 | +527 |
| 08/11 01:00 | 買 | II | 4,372.35 | 4,408.10 | 6.5時間 | +6,834 |
| 08/11 01:00 | 買 | III | 4,372.35 | 4,408.01 | 6.5時間 | +5,674 |
| 08/11 00:59 | 買 | I | 4,365.16 | 4,408.34 | 7.3時間 | +5,726 |
| 08/10 16:31 | 買 | I | 4,362.62 | 4,354.17 | 29分 | -1,343 |
| 08/07 12:06 | 買 | II | 4,321.04 | 4,317.06 | 1.0時間 | -630 |
| 08/07 12:06 | 買 | III | 4,321.04 | 4,316.83 | 1.0時間 | -667 |
| 08/07 12:05 | 買 | I | 4,321.04 | 4,317.17 | 1.0時間 | -613 |
| 08/07 10:13 | 買 | I | 4,317.09 | 4,309.61 | 30分 | -1,185 |
| 08/07 10:13 | 買 | II | 4,317.09 | 4,309.28 | 30分 | -1,237 |
| 08/07 10:13 | 買 | III | 4,317.09 | 4,309.28 | 30分 | -1,237 |
| 08/07 08:36 | 買 | III | 4,304.60 | 4,303.09 | 3分 | -239 |
| 08/07 08:36 | 買 | II | 4,304.60 | 4,304.13 | 2分 | -74 |
| 08/07 08:36 | 買 | I | 4,299.07 | 4,305.02 | 23分 | +943 |
| 08/07 06:30 | 買 | I | 4,285.09 | 4,280.40 | 19分 | -743 |
| 08/06 16:32 | 売 | I | 4,224.38 | 4,234.05 | 10分 | -1,533 |
| 08/06 02:11 | 買 | II | 4,303.24 | 4,292.89 | 6分 | -1,632 |
| 08/06 02:11 | 買 | III | 4,303.24 | 4,292.89 | 6分 | -1,632 |
| 08/06 02:11 | 買 | I | 4,303.24 | 4,293.40 | 6分 | -1,551 |
| 08/06 01:05 | 買 | II | 4,300.86 | 4,290.72 | 4分 | -1,599 |
| 08/06 01:05 | 買 | III | 4,300.86 | 4,290.72 | 4分 | -1,599 |
| 08/06 01:03 | 買 | I | 4,300.86 | 4,291.57 | 2分 | -1,465 |
| 08/06 00:00 | 買 | I | 4,268.16 | 4,271.21 | 26分 | +481 |
| 08/06 00:00 | 買 | II | 4,268.16 | 4,271.21 | 26分 | +481 |
| 08/06 00:00 | 買 | III | 4,268.16 | 4,271.21 | 26分 | +481 |
| 08/05 18:34 | 買 | I | 4,265.63 | 4,255.42 | 11分 | -1,610 |
| 08/05 18:34 | 買 | III | 4,265.63 | 4,255.76 | 11分 | -1,556 |
| 08/05 18:33 | 買 | II | 4,265.63 | 4,256.84 | 10分 | -1,386 |
| 08/05 15:30 | 買 | II | 4,248.09 | 4,254.78 | 30分 | +1,054 |
| 08/05 15:30 | 買 | III | 4,248.09 | 4,254.78 | 30分 | +1,054 |
| 08/05 15:18 | 買 | I | 4,248.09 | 4,250.37 | 18分 | +359 |
| 08/05 14:34 | 買 | II | 4,213.89 | 4,229.51 | 30分 | +2,460 |
| 08/05 14:34 | 買 | III | 4,213.89 | 4,231.12 | 30分 | +2,714 |
| 08/05 14:34 | 買 | I | 4,213.89 | 4,231.12 | 30分 | +2,714 |
| 08/05 12:31 | 買 | III | 4,179.89 | 4,201.71 | 1.1時間 | +3,438 |
| 08/05 12:31 | 買 | I | 4,179.89 | 4,202.64 | 1.0時間 | +3,584 |
| 08/05 12:31 | 買 | II | 4,179.89 | 4,202.64 | 1.0時間 | +3,584 |
| 08/05 07:11 | 買 | II | 4,178.69 | 4,168.72 | 11分 | -1,572 |
| 08/05 07:11 | 買 | III | 4,178.69 | 4,168.72 | 11分 | -1,572 |
| 08/05 06:21 | 買 | I | 4,173.51 | 4,164.04 | 9分 | -1,494 |
| 08/05 06:21 | 買 | II | 4,173.51 | 4,163.79 | 9分 | -1,533 |
| 08/05 06:21 | 買 | III | 4,173.51 | 4,163.42 | 9分 | -1,592 |
| 08/05 05:59 | 買 | III | 4,112.21 | 4,162.27 | 3.4時間 | +8,762 |
| 08/05 05:59 | 買 | II | 4,106.69 | 4,162.37 | 3.6時間 | +7,907 |
| 08/05 05:48 | 買 | I | 4,106.69 | 4,160.14 | 3.4時間 | +8,424 |
| 08/04 17:29 | 買 | I | 4,094.04 | 4,095.22 | 29分 | +186 |
| 08/04 17:29 | 買 | II | 4,094.22 | 4,095.68 | 29分 | +230 |
| 08/04 13:28 | 買 | I | 4,084.90 | 4,078.55 | 5分 | -1,000 |
| 08/04 13:28 | 買 | II | 4,084.90 | 4,078.48 | 5分 | -1,011 |
| 08/04 12:53 | 買 | I | 4,084.53 | 4,074.75 | 13分 | -1,540 |
| 08/04 12:53 | 買 | II | 4,084.53 | 4,074.75 | 13分 | -1,540 |
| 08/04 11:55 | 買 | II | 4,079.99 | 4,071.89 | 7分 | -1,277 |
| 08/04 11:55 | 買 | I | 4,073.27 | 4,073.26 | 8分 | +0 |
| 08/04 08:23 | 買 | I | 4,069.65 | 4,061.90 | 19分 | -1,223 |
| 08/03 13:41 | 売 | II | 4,020.60 | 4,029.65 | 3分 | -1,415 |
| 08/03 13:40 | 売 | I | 4,020.60 | 4,029.15 | 3分 | -1,337 |
| 07/31 14:12 | 売 | I | 4,021.75 | 4,031.34 | 4分 | -1,528 |
| 07/31 13:22 | 売 | I | 4,049.80 | 4,045.11 | 59分 | +748 |
| 07/30 14:04 | 買 | III | 4,117.12 | 4,108.04 | 4分 | -1,447 |
| 07/30 14:04 | 買 | I | 4,117.12 | 4,108.04 | 4分 | -1,447 |
| 07/30 14:02 | 買 | II | 4,117.12 | 4,108.95 | 2分 | -1,304 |
| 07/29 19:04 | 買 | III | 4,116.55 | 4,103.71 | 2分 | -1,076 |
| 07/29 19:04 | 買 | II | 4,110.27 | 4,104.52 | 3分 | -939 |
| 07/29 19:03 | 買 | I | 4,110.30 | 4,106.68 | 3分 | -1,612 |
| 07/29 18:48 | 買 | II | 4,094.33 | 4,084.58 | 0分 | -1,593 |
| 07/29 17:15 | 買 | I | 4,048.07 | 4,040.98 | 2分 | -1,162 |
| 07/29 14:18 | 売 | I | 4,008.93 | 4,006.30 | 26分 | +432 |
| 07/29 14:18 | 売 | II | 4,008.93 | 4,006.46 | 26分 | +406 |
| 07/29 14:18 | 売 | III | 4,008.93 | 4,006.81 | 26分 | +349 |
| 07/29 12:37 | 売 | I | 4,009.78 | 4,019.34 | 7分 | -1,565 |
| 07/29 12:37 | 売 | II | 4,009.78 | 4,019.34 | 7分 | -1,565 |
| 07/29 12:37 | 売 | III | 4,009.78 | 4,019.34 | 7分 | -1,565 |
| 07/29 01:31 | 売 | I | 4,010.94 | 4,020.49 | 27分 | -1,564 |
| 07/29 01:31 | 売 | II | 4,010.94 | 4,020.49 | 27分 | -1,564 |
| 07/29 01:31 | 売 | III | 4,010.94 | 4,020.49 | 27分 | -1,564 |
| 07/28 14:31 | 売 | I | 4,016.57 | 4,023.61 | 10分 | -1,153 |
| 07/28 14:31 | 売 | II | 4,016.57 | 4,023.79 | 10分 | -1,183 |
| 07/28 14:31 | 売 | III | 4,016.57 | 4,023.86 | 10分 | -1,194 |
| 07/28 10:53 | 売 | I | 4,034.01 | 4,027.20 | 1.3時間 | -916 |
| 07/28 10:53 | 売 | II | 4,034.01 | 4,027.20 | 1.3時間 | +1,116 |
| 07/28 10:53 | 売 | III | 4,021.61 | 4,027.20 | 56分 | +1,116 |
| 07/28 05:57 | 売 | I | 4,040.01 | 4,045.22 | 58分 | -853 |
| 07/28 03:33 | 売 | I | 4,064.78 | 4,050.25 | 3.5時間 | +2,379 |
| 07/24 15:43 | 買 | I | 4,070.46 | 4,071.85 | 33分 | +228 |
| 07/24 14:07 | 買 | I | 4,068.88 | 4,059.14 | 7分 | -1,596 |
| 07/24 06:19 | 売 | I | 4,022.97 | 4,032.12 | 1.0時間 | -1,499 |
| 07/24 06:19 | 売 | II | 4,022.97 | 4,032.12 | 1.0時間 | -1,499 |
| 07/24 03:15 | 売 | I | 4,039.75 | 4,033.18 | 28分 | +1,075 |
| 07/24 03:15 | 売 | II | 4,039.75 | 4,033.23 | 28分 | +1,068 |
| 07/23 14:13 | 売 | I | 4,040.05 | 4,049.71 | 5分 | -1,583 |
| 07/23 14:13 | 売 | II | 4,040.05 | 4,049.71 | 5分 | -1,583 |
| 07/23 13:20 | 売 | I | 4,072.56 | 4,051.25 | 1.1時間 | +3,490 |
| 07/23 13:20 | 売 | II | 4,043.87 | 4,051.38 | 10分 | -1,230 |
| 07/23 11:52 | 売 | I | 4,086.74 | 4,084.42 | 1.5時間 | +381 |
| 07/23 09:03 | 売 | I | 4,106.02 | 4,098.84 | 1.9時間 | +1,173 |
| 07/22 16:10 | 買 | III | 4,163.88 | 4,155.62 | 21分 | -1,347 |
| 07/22 16:02 | 買 | I | 4,163.88 | 4,156.11 | 13分 | -1,267 |
| 07/22 16:02 | 買 | II | 4,163.88 | 4,156.11 | 13分 | -1,267 |
| 07/22 14:17 | 買 | III | 4,142.16 | 4,151.45 | 46分 | +1,515 |
| 07/22 14:16 | 買 | II | 4,142.16 | 4,151.70 | 45分 | +1,556 |
| 07/22 14:15 | 買 | I | 4,142.16 | 4,152.40 | 44分 | +1,670 |
| 07/22 03:53 | 買 | III | 4,123.98 | 4,131.00 | 1.6時間 | +1,145 |
| 07/22 03:52 | 買 | II | 4,123.98 | 4,131.26 | 1.6時間 | +1,188 |
| 07/22 03:52 | 買 | I | 4,123.98 | 4,131.61 | 1.6時間 | +1,245 |
| 07/22 00:34 | 買 | III | 4,084.75 | 4,090.29 | 6.1時間 | +903 |
| 07/22 00:34 | 買 | II | 4,084.75 | 4,090.69 | 6.1時間 | +969 |
| 07/22 00:33 | 買 | I | 4,084.75 | 4,091.12 | 6.1時間 | +1,039 |
| 07/21 07:11 | 買 | II | 4,045.54 | 4,073.50 | 3.8時間 | +4,545 |
| 07/21 07:11 | 買 | III | 4,051.83 | 4,073.50 | 3.1時間 | +3,522 |
| 07/21 07:11 | 買 | I | 4,045.54 | 4,074.08 | 3.8時間 | +4,639 |
| 07/21 02:52 | 買 | I | 4,041.03 | 4,031.29 | 16分 | -1,583 |
| 07/21 02:52 | 買 | II | 4,041.03 | 4,031.29 | 16分 | -1,583 |
| 07/20 11:46 | 買 | I | 4,031.08 | 4,029.32 | 16分 | -286 |
| 07/20 08:30 | 買 | I | 4,029.40 | 4,019.78 | 6分 | -1,562 |
| 07/20 05:04 | 買 | I | 4,024.07 | 4,017.85 | 2.3時間 | -1,010 |
| 07/17 16:01 | 買 | I | 4,017.36 | 4,011.54 | 15分 | -946 |
| 07/17 13:04 | 売 | II | 3,968.80 | 3,971.99 | 21分 | -516 |
| 07/17 13:04 | 売 | III | 3,968.80 | 3,971.99 | 21分 | -516 |
| 07/17 13:04 | 売 | I | 3,968.80 | 3,971.79 | 21分 | -484 |
| 07/16 19:52 | 売 | I | 3,973.28 | 3,980.18 | 17分 | -1,121 |
| 07/16 19:52 | 売 | II | 3,973.28 | 3,980.18 | 17分 | -1,121 |
| 07/16 19:52 | 売 | III | 3,973.28 | 3,980.18 | 17分 | -1,121 |
| 07/16 13:10 | 売 | III | 3,983.11 | 3,986.97 | 8分 | -626 |
| 07/16 13:07 | 売 | II | 3,990.07 | 3,986.48 | 6分 | +584 |
| 07/16 13:07 | 売 | I | 3,990.07 | 3,985.08 | 6分 | +811 |
| 07/16 12:19 | 売 | II | 4,014.49 | 4,028.95 | 3分 | -1,304 |
| 07/16 12:17 | 売 | I | 4,020.91 | 4,024.09 | 2分 | -1,557 |
| 07/16 11:37 | 売 | I | 4,022.57 | 4,032.05 | 12分 | -1,538 |
| 07/15 18:40 | 買 | I | 4,074.70 | 4,069.60 | 11分 | -828 |
| 07/14 12:30 | 買 | I | 4,070.90 | 4,078.47 | 0分 | +1,224 |
| 07/14 00:10 | 売 | I | 3,986.26 | 3,995.93 | 3分 | -1,570 |
| 07/14 00:10 | 売 | II | 3,986.26 | 3,995.93 | 3分 | -1,570 |
| 07/14 00:10 | 売 | III | 3,986.26 | 3,995.93 | 3分 | -1,570 |
| 07/13 16:45 | 売 | III | 3,999.76 | 4,002.01 | 12分 | -365 |
| 07/13 16:45 | 売 | I | 3,999.76 | 4,001.80 | 12分 | -331 |
| 07/13 16:45 | 売 | II | 3,999.76 | 4,001.86 | 12分 | -341 |
| 07/13 14:19 | 売 | III | 4,021.31 | 4,024.04 | 2分 | -443 |
| 07/13 14:19 | 売 | II | 4,041.72 | 4,021.42 | 19分 | +3,296 |
| 07/13 14:18 | 売 | I | 4,041.72 | 4,019.24 | 18分 | +3,650 |
| 07/13 13:56 | 売 | I | 4,043.49 | 4,053.25 | 4分 | -1,583 |
| 07/13 13:56 | 売 | II | 4,043.49 | 4,053.25 | 4分 | -1,583 |
| 07/13 06:18 | 売 | I | 4,049.89 | 4,054.11 | 15分 | -685 |
| 07/13 06:18 | 売 | II | 4,049.89 | 4,054.31 | 15分 | -717 |
| 07/13 05:05 | 売 | I | 4,060.56 | 4,061.01 | 2.0時間 | -1,161 |
| 07/13 05:05 | 売 | II | 4,053.84 | 4,061.01 | 1.9時間 | -73 |
※ バックテスト実測値(0.01ロット固定)。日時はブローカー時刻。この30日間は特別に良い月ではなく、直近の1か月をそのまま切り出したものです。小さな負けが多数を占め、少数の勝ちで回収するという分布が、実際の取引単位で確認できます。
※ スワップ費用(期間合計 −29,327円)を含む実測値です。バックテストは過去データ上の結果であり、実際の運用成績を示すものではありません。
CRASH TEST
ゴールドが29%下落した局面で。
このバックテスト期間には、ゴールドが5,570ドルから3,962ドルまで約29%下落した局面(2026年1月〜6月)が含まれています。
この期間、TRIPLE TRIGGER はほぼ無傷でした。ポジションを持っている時間が13%しかないこと、そして損失が自動的に −0.85R で頭打ちになることが、そのまま暴落耐性として働きます。
ゴールドを買って持ち続けた場合との比較
同じ期間・同じ数量(0.01ロット=1オンス)で、「TRIPLE TRIGGER に任せた場合」と「ゴールドを買って持ち続けた場合」を円建てで比較しました。
| TRIPLE TRIGGER | 買って保有し続けた場合 | |
|---|---|---|
| 損益 | +540,337円 | +488,031円 |
| 最大ドローダウン | 79,497円 | 223,297円 |
| 資金を拘束する時間 | 13% | 100% |
| 最長の含み損期間 | 295日 | 391日 |
同じ相場の上昇を、約3分の1のドローダウンで取り切りました。しかも保有していない時間が87%あるため、資金の大半は常に空いたままです。
※ いずれもバックテスト実測値。買い持ちは同一期間・同一数量での単純比較で、円換算には各時点の実勢レートを用いています(期間中に約115円→約158円まで円安が進行しており、買い持ち側の損益にはこの為替差益が含まれます)。
HONEST DISCLOSURE
買う前に、必ず知っておいてください。
ここを読まずに購入されると、おそらく損をします。
勝率は40%です。負けるほうが多い設計です。
1回あたりの利益が損失の約1.9倍あることで成り立っています。「よく勝つEA」ではありません。
最大38連敗を実測しています。
連続して負け続ける期間は必ず来ます。バックテスト期間中に38回連続で損切りされた局面がありました。これは異常ではなく仕様です。
利益の大半は、ごく一部の取引が生みます。
上位1%(6,241回中62回)の取引が、総利益の77%を占めます。さらに上位5%を取り逃すと、全体が赤字に転落します。
これは運用上、決定的な意味を持ちます。
- VPSでの24時間稼働が事実上必須です。停止中に最良の場面が来れば、負けだけを引き受けることになります。
- 連敗中に手動で止めると、回復をもたらす大勝ちを取り逃します。裁量による停止・再開が、この設計では最も損な行動になります。
- 「今回は見送る」という判断ができません。取引の選り好みが期待値を壊します。
相場が動かない期間は、利益が出ません。
2022〜2023年の実績(年間で1万円前後)がその実例です。往復相場が続く限り、この状態が続きます。
実績はバックテストのみです。
本ページの数値はすべて過去データ上のシミュレーション結果です。実口座での運用実績ではありません。実際の運用では、スリッページ・約定拒否・通信遅延・ブローカーごとの条件差により、結果は異なります。
こうした不都合な事実を先に開示するのは、それを承知した方にだけ使っていただきたいからです。連敗に耐えられない方には、この商品は向いていません。
HOW MUCH CAPITAL
0.01ロットに、いくら必要か。
証拠金の額そのものより、ドローダウンに耐えられるかで決まります。
ゴールドの必要証拠金は、ハイレバレッジ口座では0.01ロットあたり数百円程度にすぎません。しかしそれだけの資金で運用すれば、最初の連敗で口座は消えます。実際に必要なのは「注文を出すための証拠金」ではなく、含み損とドローダウンを吸収できる余力です。
バックテストで観測された最大ドローダウンは、0.01ロットで79,497円でした。これを基準に、資金ごとの余力を示します。
| 運用資金 | 実測ドローダウンが占める割合 | 評価 |
|---|---|---|
| 100,000円 | 79% | 危険。破綻の可能性が高い |
| 200,000円 | 40% | 最低ライン |
| 300,000円 | 26% | 推奨 |
| 500,000円 | 16% | 余裕あり |
| 1,000,000円 | 8% | バックテストと同条件 |
0.01ロットあたり30万円以上を推奨します。最低でも20万円は確保してください。
理由は2つあります。第一に、将来のドローダウンが過去の実測値を上回る可能性は常にあります。79,497円はあくまで「この4年7か月で起きた最悪」であって、上限ではありません。第二に、3つのトリガーが同時に約定すると、瞬間的にポジションは3倍になります。これは設計上の意図ですが、証拠金にも3倍の余力が求められます。
資金を増やす場合は、30万円ごとに0.01ロットを目安にしてください(60万円なら0.02ロット、90万円なら0.03ロット)。
※ 上記は必要証拠金ではなく、ドローダウン耐性から逆算した推奨運用資金です。バックテスト実測値に基づく目安であり、将来の損失額を保証・限定するものではありません。
PARAMETERS
設定項目はすべて日本語です。
初期設定のまま動きます。触る必要のある項目は、実質ロット数だけです。
MT5の設定画面はすべて日本語表記で、6つのグループに整理されています。①〜⑤は通常の運用設定、⑥はバックテストで検証した数値そのものです。
| グループ | 設定できる項目 |
|---|---|
| ① 基本設定 | マジックナンバー/売買方向(両方向・買いのみ・売りのみ・売り半量) |
| ② 資金・ロット | ロット数/ロット上限(安全装置)/1日の損失上限(%・超過で自動停止) |
| ③ 戦略の有効・無効 | トリガーI(24時間)/トリガーII(48時間)/トリガーIII(72時間)の個別ON・OFF |
| ④ 発注ガード | スプレッド上限/損切り幅がスプレッドの何倍以上で発注するか |
| ⑤ ログ・動作 | 売買判断ログの出力/検証用の高速モード |
| ⑥ 上級者向け | 初期ストップ幅(%)/トレール幅の比率/ブレイク判定の上乗せ幅(%)/各トリガーの参照時間/金曜の新規停止・全決済時刻/月曜の再開時刻 |
⑥について
この商品はブラックボックスではありません。ストップ幅もトレール比率も参照時間も、すべて数値として公開し、変更できるようにしてあります。
ただし初期値はバックテストで検証した数値そのものです。変更した場合、本ページに掲載した結果は当てはまりません。そのため、既定値から変更されるとEAが自動的に検知して「カスタム設定(未検証)」と記録・表示します。
また、危険な組み合わせはそもそも入力できません。たとえばトレール比率を1.0以上にすると初期ストップが機能しなくなるため、0.50〜0.95の範囲外はEAが起動を拒否します。
※ サポートは既定値での運用を対象とします。
SPECIFICATIONS
動作環境と仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応プラットフォーム | MetaTrader 5(MT4非対応) |
| 対応銘柄 | XAUUSD(ゴールド)専用 |
| 推奨時間足 | 任意(内部で1時間足を参照) |
| 口座種別 | ヘッジ口座必須(ネッティング口座は非対応) |
| 推奨環境 | VPS(24時間稼働を強く推奨) |
| 最小ロット | 0.01から |
| 推奨運用資金 | 0.01ロットあたり30万円以上(最低20万円) |
| 売買方向 | 両方向/買いのみ/売りのみ/売り半量 の4モード選択可 |
| 安全機能 | 日次損失上限による自動停止、緊急停止スイッチ、スプレッド上限による発注抑止、全注文の判断ログ出力 |
| ナンピン・マーチンゲール | 一切使用しません(全ポジションに損切り注文を設定) |
PRICE
価格
現在の販売価格は19,800円(税込)です。
19,800円で購入手続きへ進む決済は Square の安全な決済ページで行われます。
クレジットカード決済に対応しています。
RISK DISCLOSURE
重要事項
本製品は、外国為替証拠金取引および貴金属CFD取引を自動化するソフトウェアです。投資助言・代理業ではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。
証拠金取引は、元本を上回る損失が生じる可能性のある取引です。本製品の使用により生じたいかなる損失についても、開発者および販売者は一切の責任を負いません。すべての取引判断と結果は、利用者ご自身の責任に帰属します。
本ページに記載されたすべての成績数値は、過去の相場データを用いたバックテスト(シミュレーション)の結果であり、実口座における運用実績ではありません。また、将来の運用成果を示唆・保証するものでもありません。過去に有効であった手法が、将来も有効である保証はありません。
バックテストの条件は、XAUUSD/2022年1月1日〜2026年8月12日/MetaTrader 5 ストラテジーテスター/ヒストリー品質「リアルティック100%」/初期資金1,000,000円/固定0.01ロット/レバレッジ1:2000/ブローカーはExnessです。スワップ費用は含み、手数料・スリッページ・約定拒否は反映されていません。ブローカー、口座種別、通信環境、稼働状況の違いにより、実際の結果はバックテストと大きく異なる可能性があります。
本製品はソフトウェアの性質上、購入後の返品・返金には応じられません。購入前に、上記および「買う前に、必ず知っておいてください」の内容を十分にご確認ください。
ご購入前に、ご自身のデモ口座で十分な期間の動作確認を行うことを強く推奨します。
CONCEPT MOVIE
動画でわかる TRIPLE TRIGGER の哲学
「時間の85%は何も動かない」待つ設計と、3つのトリガーが同期した場面の動きを動画でご覧いただけます。
※画面をクリックして再生できます(音声なし・13秒・1080p Full HD)